Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 253 857 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 2 251 150 ₩ (140 674 ₽) | 1 568 960 ₩ (98 044 ₽) | 1 726 848 ₩ (107 911 ₽) | 5 546 958 ₩ (346 629 ₽) | 5 573 000 ₩ (348 257 ₽) |
| 17.10.2016 | Повреждение другого автомобиля | 98 800 ₩ (6 174 ₽) | 82 320 ₩ (5 144 ₽) | 103 018 ₩ (6 438 ₽) | 284 138 ₩ (17 756 ₽) | 300 000 ₩ (18 747 ₽) |
| 25.08.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 167 748 ₩ (135 463 ₽) | 1 581 440 ₩ (98 824 ₽) | 1 909 544 ₩ (119 327 ₽) | 5 658 732 ₩ (353 614 ₽) | 5 624 000 ₩ (351 444 ₽) |
| 30.03.2015 | Повреждение этого автомобиля | 579 034 ₩ (36 184 ₽) | 690 880 ₩ (43 173 ₽) | 1 201 200 ₩ (75 063 ₽) | 2 471 114 ₩ (154 420 ₽) | 2 193 900 ₩ (137 097 ₽) |
| 30.03.2015 | Повреждение другого автомобиля | 413 534 ₩ (25 842 ₽) | 199 940 ₩ (12 494 ₽) | 155 478 ₩ (9 716 ₽) | 768 952 ₩ (48 052 ₽) | 1 004 800 ₩ (62 790 ₽) |
| 13.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 661 600 ₩ (41 343 ₽) | 451 000 ₩ (28 183 ₽) | 420 000 ₩ (26 246 ₽) | 1 532 600 ₩ (95 772 ₽) | 1 347 000 ₩ (84 174 ₽) |
| 14.01.2013 | Повреждение другого автомобиля | 514 230 ₩ (32 134 ₽) | 188 320 ₩ (11 768 ₽) | 208 810 ₩ (13 049 ₽) | 911 360 ₩ (56 951 ₽) | 920 000 ₩ (57 491 ₽) |
| 15.08.2011 | Повреждение этого автомобиля | 3 327 900 ₩ (207 960 ₽) | 1 253 900 ₩ (78 356 ₽) | 620 000 ₩ (38 744 ₽) | 5 201 800 ₩ (325 060 ₽) | 5 140 000 ₩ (321 199 ₽) |
| 23.08.2009 | Повреждение этого автомобиля | 728 000 ₩ (45 493 ₽) | 120 000 ₩ (7 499 ₽) | 450 000 ₩ (28 121 ₽) | 1 298 000 ₩ (81 112 ₽) | 1 756 000 ₩ (109 732 ₽) |
| 12.10.2008 | Повреждение этого автомобиля | 2 467 100 ₩ (154 169 ₽) | 571 400 ₩ (35 707 ₽) | 1 228 600 ₩ (76 775 ₽) | 4 267 100 ₩ (266 651 ₽) | 5 561 800 ₩ (347 557 ₽) |
| 14.07.2007 | Повреждение этого автомобиля | 83 800 ₩ (5 237 ₽) | 145 250 ₩ (9 077 ₽) | 1 483 800 ₩ (92 723 ₽) | 1 712 850 ₩ (107 036 ₽) | 1 662 800 ₩ (103 908 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.04 % |
Экологические показатели | HC | 3 ppm |
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Нижнего Новгорода и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.

Комментарий инспектора (на корейском)
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다. 국토부 통합이력과 점검내용이 상이할 수 있습니다(외판 FRP 재질점검X 보증제외) / 엔진체크등 점등 / 좌),우)쿼터패널 부분도장